| Wettkampfgruppe |
Bezirk/Abschnitt |
Erfolge | |
|
1. |
Bullendorf | Mistelbach/Mistelbach | Teilnehmer der Bundesbewerbe 2024 |
| 2. | Zwentendorf 1 | Mistelbach/Laa an der Thaya | Mehrmaliger Bundesfeuerwehrleistungsbewerbs-Teilnehmer, Firecup- Teilnehmer |
|
3. |
Alberndorf | Hollabrunn/Haugsdorf | 10. Platz LFLB 2023 BA, 18. Platz LFLB 2023 SA, 17. Platz LFLB Fire-Cup 2023 |
| 4. | Ernstbrunn 1 | Korneuburg/Korneuburg | 1. Platz Bronze und Silber Abschnitt Korneuburg 2023 |
| 5. | Schrattenberg 1 | Mistelbach/Poysdorf Schrattenberg | Jung dynamisch motiviert |
| 6. | Mollmannsdorf | Korneuburg/Korneuburg | Sieger "Das Original" Parallelbewerb Dobermannsdorf 2023 |
| 7. | Poysdorf 4 | Mistelbach/ Poysdorf Schrattenberg | Veranstalter Bezirksbewerb 2024 |
| 8. | Niederabsdorf | Gänserndorf/Zistersdorf | Wein4telcup Sieger 2006 und 2. Platz 2023 |
| 9. | Staatz-Kautendorf 1 | Mistelbach/Laa an der Thaya | Einige 1. Plätze auf Abschnittsbewerben, 14. Platz am LFLB |
| 10. | Staatz-Kautendorf 2 | Mistelbach/Laa an der Thaya | Bezirkssieger 2022, 7. Platz SilberB Landesbewerb 2023 |
| 11. | Wildendürnbach 1 | Mistelbach/Laa an der Thaya | mehrmaliger Abschnitts- und Bezirkssieger, Vizelandessieger 2023, Teilnehmer am Firecup 2024 und am Bundesfeuerwehrleistungsbewerb in Feldkirch 2024 in Bronze und Silber. |
| 12. | Schönkirchen-Reyersdorf | Gänserndorf/Gänserndorf | Bundesfeuerwehrleistungsbewerb 2022, Teilnehmer NÖ Fire Cup 2023 |
| 13. | Senning 1 | Korneuburg/Stockerau |
Sieger Weinviertel-Cup 2023, Bundesbewerbsteilnehmer 2022, Fire-cup Teilnehmer |
| 14. | Jetzelsdorf | Hollabrunn/Haugsdorf | Mehrmaliger Weinviertel-Cup Teilnehmer |
| 15. | Oberkreuzstetten 3 | Mistelbach/Wolkersdorf | 2022: BLFLB in St. Pölten Silber A - 64. Platz, 2019: Persönliche Bestzeit in Bronze A - AFLB in Herrnbaumgarten 33,70 Sek., 2019: LFLB in Traisen Bronze A - 17. Platz (34,77 Sek.) Silber A - 14. Platz (39,16 Sek.) |
| 16. | Wildendürnbach 2 | Mistelbach/Laa an der Thaya | Sieger der Herzen |
| 17. | Harmannsdorf-Rückersdorf 1 | Korneuburg/Korneuburg | 14. Platz LFLB 2023, 2. Platz Fire Cup 2023, Nicht in Originalbesetzung |
| 18. | Niederrußbach | Korneuburg/Stockerau | Neu formiert mit einigen Jungen |
| 19. | Ottenthal | Mistelbach/Poysdorf Schrattenberg | Landesbewerbsteilnehmer |
| 20. | Kettlasbrunn | Mistelbach/Mistelbach | Mehrmals Top 3 Platzierungen auf Wettkämpfen im Abschnitt Mistelbach, Top 5 Platzierungen bei Bezirkswettkämpfen, Top 3 Platzierung beim Steinberg CUP |
| 21. | Großharras 1 | Mistelbach/Laa an der Thaya | Fire Cup Sieger |
| 22. | Großharras 2 Damen | Mistelbach/Laa an der Thaya | BAD SAD FC Sieger 2023 |
| 23. | Unternalb | Hollabrunn/Retz | |
| 24. |
Reihenfolge nach dem Eintreffen der Anmeldungen!
Stand: 3.5.2024
Teilnehmerliste wird wöchentlich aktualisiert!